ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ
เก็บข้อมูลผู้เข้ามาใช้บริการ หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งาน
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
ID | numeric | ||
MONTH/YEAR | text | ||
TOTAL | numeric | ||
DESCRIPTION | text |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Формат | CSV |
Лицензия | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 13, 2021 |
สถิติทางการ | ใช่ |
Создано | September 10, 2021 |
Последнее обновление | September 10, 2021 |