You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการCSV
เก็บข้อมูลผู้เข้ามาใช้บริการ หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | นับจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 9 กันยายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 กันยายน 2564 |