You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงคุณภาพอากาศ PM2.5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | นางสาวฐิฏาพร สุภาษี |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | ครั้ง/เดือน |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 1, 2025 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by |
|
Created | April 28, 2025 |
Last Updated | April 28, 2025 |