ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ
เก็บข้อมูลผู้เข้ามาใช้บริการ หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งาน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID | numeric | ||
MONTH/YEAR | text | ||
TOTAL | numeric | ||
DESCRIPTION | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ |
First year of data | 2564 |
Last year of data | 2564 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | |
Data release calendar | September 13, 2021 |
Official Statistics | Yes |
Created | September 10, 2021 |
Last updated | September 10, 2021 |